Érkezik: 2027. márciusIllusztráció – gyári stúdióképAz autó adatai
| Állapot | Új · úton, hamarosan érkezik |
|---|---|
| Várható érkezés | 2027. március |
| Modell | BYD ATTO 2 DM-i |
| Kivitel | Boost |
| Hajtáslánc | Plug-in hibrid (DM-i) |
| Külső szín | Midnight Blue |
| Belső szín | Fekete |
| Évjárat | 2026 |
| Teljesítmény | 156 kW (212 LE) |
| Nyomaték | 300 Nm |
| Akkumulátor | BYD Blade akkumulátor (LFP) · 18 kWh |
| WLTP hatótáv | 1 000 km összesen |
| Tisztán elektromos hatótáv | 90 km (WLTP) |
| Végsebesség | 180 km/h |
| Töltés (AC) | 6,6 kW |
| Hajtás | Elsőkerék-meghajtás |
| Csomagtartó | 425 liter |
| Alvázszám vége | …074721 |
Miért most?
Műszaki adatok · Boost
| Rendszer teljes maximális teljesítménye (kW) | 156 |
|---|---|
| Rendszer | 300 |
| A belsőégésű motor teljes maximális teljesítménye (kW) | 72 |
| Fordulatszám maximális teljesítmény mellett (rpm) | 6000 |
| Motor maximális nyomatéka (N·m) | 122 |
| Fordulatszám maximális nyomaték mellett (rpm) | 4500 |
| Elektromos motor maximális teljesítménye (kW) | 145 |
| Elektromos motor maximális nyomatéka (N·m) | 300 |
| Motor hengerűrtartalom | 1498 cm³ (1,5 l) |
|---|---|
| Hengerek száma | 4 |
| Sebességváltó | Automata |
| Akkumulátor típusa | BYD Blade akkumulátor (LFP) |
|---|---|
| Akkumulátor kapacitás (kWh) | 18 |
| Névleges feszültség (V) | 378 |
| Elektromos Hatótávolság – kombinált (km) | 90 |
|---|---|
| Elektromos Hatótávolság – város (km) | 137 |
| Teljes hatótávolság (km) | 1000 |
| Elektromos fogyasztás – kombinált (kWh/100 km) | 17,3 |
| Elektromos fogyasztás – város (kWh/100 km) | 12 |
| Elektromos fogyasztás – súlyozott kombinált (kWh/100 km) | 10,9 |
| Benzin fogyasztás – közepes (l/100 km) | 3,9 |
| Benzin fogyasztás – maximum (l/100 km) | 4 |
| Benzin fogyasztás – kombinált (l/100 km) | 5,1 |
| Benzin fogyasztás – súlyozott kombinált (l/100 km) | 1,9 |
| CO2 károsanyag-kibocsátás (g/km) | 44 |
|---|---|
| Emissziós | Euro 6e-bis |
| Üzemanyagtartály (l) | 45 |
| Üzemanyag típus: | benzin |
| Fuel grade, minimum | 95 E10 |
| Töltőcsatlakozó | Type2 |
|---|---|
| Váltóáramú töltési teljesítmény AC | 6,6 kW |
| Töltési idő, váltóáram (3,3 kW egyfázisú) 15–100% | 2.7h |
| Töltési idő, váltóáram (6,6 kW egyfázisú) 15–100% | 3.0h |
| Elektromos motor típusa | Állandó mágneses szinkronmotor |
|---|---|
| Hajtásmód | Elsőkerék-meghajtás |
| Gyorsulás 0–100 km/h (mp) | 7,5 |
| Végsebesség (km/h) | 180 |
| Első felfüggesztés | MacPherson |
| Hátsó felfüggesztés | Torziós tengely |
| Menetkész tömeg (kg) | 1620 |
|---|---|
| Maximális össztömeg (kg) | 2110 |
| Max. vontatási kapacitás (kg) | 750 |
| Tetőterhelhetőség (kg) | 75 |
| Minimális fordulókör-átmérő (m) | 5,3 |
| Csomagtér térfogata (l) | 425 |
| Csomagtér térfogata – lehajtott üléstámlákkal (l) | 1335 |
| Hosszúság | 4330 |
|---|---|
| Szélesség | 1830 |
| Szélesség külső tükrökkel | 2060 |
| Magasság | 1675 |
| Tengelytáv | 2620 |
| Első nyomtáv | 1580 |
| Hátsó nyomtáv | 1570 |
| Rendszer max. nyomaték (N·m) | 300 |
|---|---|
| Max. vontatási kapacitás (kg) | 750 |
| Üzemanyagtartály (l) | 45 |
| Emissziós standard | Euro 6e-bis |
| CO2 károsanyag-kibocsátás (g/km) | 74 |
Forrás: BYD Auto Hungary hivatalos árlista (PDF). A WLTP-értékek összehasonlításra szolgálnak, a valós fogyasztás és hatótáv a használattól függ.
Felszereltség · Boost
Ajánlatkérés
Hagyja meg elérhetőségét – értékesítő kollégánk egy munkanapon belül jelentkezik a személyre szabott ajánlattal, finanszírozási lehetőségekkel és tesztvezetési időponttal.
Értékesítő kollégánk egy munkanapon belül felveszi Önnel a kapcsolatot személyre szabott ajánlatunkkal.
Hasonló autók a készletről
Érkezik: 2027. márciusPlug-in hibrid (DM-i)
Midnight Blue · 2026-os évjárat
Ár ajánlatkérésre
Részletek
Érkezik: 2027. márciusPlug-in hibrid (DM-i)
Midnight Blue · 2026-os évjárat
Ár ajánlatkérésre
Részletek
Érkezik: 2027. márciusPlug-in hibrid (DM-i)
Midnight Blue · 2026-os évjárat
Ár ajánlatkérésre
Részletek
A BYD Miskolc a Sajó Autó Group tagja.
Több mint három évtizede Miskolcon – a BYD, KGM, Opel, Peugeot és Citroën márkakereskedése és márkaszervize egy kézben.