Tesztautó – kiváló lehetőségIllusztráció – az autó színébenAz autó adatai
| Állapot | Tesztautó – kiváló lehetőség |
|---|---|
| Forgalomba helyezve | 2025. december |
| Modell | BYD SEAL 6 DM-i Touring |
| Kivitel | Boost |
| Hajtáslánc | Plug-in hibrid (DM-i) |
| Külső szín | Atlantis Blue |
| Belső szín | Kék és fekete |
| Évjárat | 2025 |
| Teljesítmény | 145 kW (197 LE) |
| Nyomaték | 300 Nm |
| Akkumulátor | BYD Blade Battery (LFP) · 10,1 kWh |
| WLTP hatótáv | 1 350 km összesen |
| Tisztán elektromos hatótáv | 50 km (WLTP) |
| Gyorsulás 0–100 km/h | 8,9 mp |
| Végsebesség | 180 km/h |
| Töltés (AC) | 3,3 kW |
| Hajtás | Elsőkerék-meghajtás |
| Alvázszám vége | …015303 |
Kiemelések
Miért most?
Műszaki adatok · Boost
| Rendszer maximális teljesítménye (kW) | 135 |
|---|---|
| System total max torque (N·m) | TBD |
| A belsőégésű motor teljes maximális teljesítménye (kW) | 72 |
| Motor maximális nyomatéka (N·m) | 122 |
| Fordulatszám maximális nyomaték mellett (rpm) | 4000~4500 |
| Elektromos motor maximális teljesítménye (kW) | 145 |
| Elektromos motor maximális nyomatéka (N·m) | 300 |
| Motor hengerűrtartalom | 1498ml/1.5L |
|---|---|
| Hengerek száma | 4 |
| Sebességváltó | Automata |
| Akkumulátor típusa | BYD Blade Battery (LFP) |
|---|---|
| Akkumulátorkapacitás (kWh) | 10,08 |
| Névleges feszültség (V) | 268,8 |
| CO2 kibocsátás-kombinált (g/km) | 60 |
|---|---|
| Emissziós norma | Euro 6e-bis |
| Üzemanyagtartály térfogata (L) | 65 |
| Üzemanyag típusa | Benzin |
| Üzemanyag specifikáció | 95 E10 |
| Elektromos hatótáv - kombinált (km) | 50 |
|---|---|
| Elektromos hatótáv - városi (km) | 75 |
| Hatótáv - kombinált (km) | 1350 |
| Elektromos fogyasztás - kombinált (kWh/100km) | 14,6 |
| Fogyasztás - kombinált (kWh/100km) | 12,7 |
| Üzemanyag fogyasztás - minimum (L/100km) | 3,5 |
| Üzemanyag fogyasztás - maximum (L/100km) | 4,5 |
| Üzemanyag fogyasztás - közepes (L/100km) | 4,4 |
| Üzemanyag fogyasztás - kombinált (L/100km) | 4,8 |
| Üzemanyag fogyasztás - súlyozott kombinált (L/100km) | 2,6 |
| Töltőcsatlakozó | CCS2 |
|---|---|
| Váltóáramú töltési teljesítmény | 3.3kW |
| Töltésidő, váltóáram (3,3kW 1-fázisú) 15%-100% | 3h |
| Töltésidő, váltóáram (6,6kW 1-fázisú) 15%-100% | / |
| Maximum egyenáramú töltési teljesítmény | / |
| Töltési idő, egyenáram, 30-80% | / |
| Elektromos motor típusa | Állandó mágneses szinkronmotor |
|---|---|
| Hajtásmód | Elsőkerék-meghajtás |
| Gyorsulás 0-100 km/h (mp) | 8,9 |
| Végsebesség (km/h) | 180 |
| Légellenállási együttható | 0,280 |
| Első felfüggesztés | MacPherson |
| Hátsó felfüggesztés | Multi-Link |
| Hátsó tárcsafékek | Hátsó tárcsafékek |
| Menetkész tömeg (kg) | 1710 |
|---|---|
| Maximális össztömeg (kg) | 2145 |
| Első tengelyterhelés (kg) | 1090 |
| Hátsó tengelyterhelés (kg) | 1055 |
| Tetőterhelhetőség (kg) | 75 |
| Minimális fordulási sugár (M) | 5,5 |
| Csomagtér térfogata - a hátsó ülések fejtámláig (L) | 500 |
| Csomagtér térfogata - tetővonalig (L) | 675 |
| Csomagtér térfogata - lehajtott üléstámlákkal (L) | 1535 |
| Hosszúság | 4840 |
|---|---|
| Szélesség | 1875 |
| Szélesség külső tükrökkel | 2102 |
| Magasság | 1505 |
| Tengelytáv | 2790 |
| Első nyomtáv | 1620 |
| Hátsó nyomtáv | 1620 |
| Blue&Black | Black&Grey |
Forrás: BYD Auto Hungary hivatalos árlista (PDF). A WLTP-értékek összehasonlításra szolgálnak, a valós fogyasztás és hatótáv a használattól függ.
Felszereltség · Boost
Ajánlatkérés
Hagyja meg elérhetőségét – értékesítő kollégánk egy munkanapon belül jelentkezik a személyre szabott ajánlattal, finanszírozási lehetőségekkel és tesztvezetési időponttal.
Értékesítő kollégánk egy munkanapon belül felveszi Önnel a kapcsolatot személyre szabott ajánlatunkkal.
Hasonló autók a készletről
Érkezik: 2026. decemberPlug-in hibrid (DM-i)
Midnight Blue · 2026-os évjárat
Ár ajánlatkérésre
Részletek
Érkezik: 2026. decemberPlug-in hibrid (DM-i)
Obsidian Black · 2026-os évjárat
Ár ajánlatkérésre
Részletek
Érkezik: 2026. decemberPlug-in hibrid (DM-i)
Midnight Blue · 2026-os évjárat
Ár ajánlatkérésre
Részletek
A BYD Miskolc a Sajó Autó Group tagja.
Több mint három évtizede Miskolcon – a BYD, KGM, Opel, Peugeot és Citroën márkakereskedése és márkaszervize egy kézben.